Dividend ex-dates, upcoming and recent
Dividends announced to NSE with an ex-date still ahead, and those that recently went ex: the amount per share, whether it is interim or final, and the dates.
- Upcoming
- Recently went ex-date
- Dividends
Upcoming 32 actions
Ex-dates from 7 Nov 2026 to 5 Feb 2027, earliest first
| Symbol | Company | Action | Detail | Record date |
|---|---|---|---|---|
| Monday, 9 Nov 2026 · 6 actions | ||||
| DABURDividend historyDabur India Limited | Dabur India Limited | Dividend | ₹3.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3.50 Per Share | 10 Nov 2026 |
| ESABINDIADividend historyEsab India Limited | Esab India Limited | Dividend | ₹20 per share (interim)Interim Dividend - Rs 20 Per Share | 10 Nov 2026 |
| GANESHCPDividend historyGanesh Consumer Products Limited | Ganesh Consumer Products Limited | Dividend | ₹3.70 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3.70 Per Share | 9 Nov 2026 |
| METROPOLISDividend historyMetropolis Healthcare Limited | Metropolis Healthcare Limited | Dividend | ₹1 per share (interim)Interim Dividend - Re 1 Per Share | 9 Nov 2026 |
| OSWALAGROOswal Agro Mills Limited | Oswal Agro Mills Limited | Dividend | ₹0.50 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | 10 Nov 2026 |
| SAKSOFTDividend historySaksoft Limited | Saksoft Limited | Dividend | ₹0.50 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.5 Per Share | 10 Nov 2026 |
| Wednesday, 11 Nov 2026 · 18 actions | ||||
| ADFFOODSDividend historyADF Foods Limited | ADF Foods Limited | Dividend | ₹0.60 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.60 Per Share | 11 Nov 2026 |
| AUROPHARMADividend historyAurobindo Pharma Limited | Aurobindo Pharma Limited | Dividend | ₹7 per share (interim)Interim Dividend - Rs 7 Per Share | 11 Nov 2026 |
| BALKRISINDDividend historyBalkrishna Industries Limited | Balkrishna Industries Limited | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 11 Nov 2026 |
| BALRAMCHINDividend historyBalrampur Chini Mills Limited | Balrampur Chini Mills Limited | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 11 Nov 2026 |
| CHAMBLFERTDividend historyChambal Fertilizers & Chemicals Limited | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 11 Nov 2026 |
| CONCORDividend historyContainer Corporation of India Limited | Container Corporation of India Limited | Dividend | ₹1.90 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.90 Per Share | 11 Nov 2026 |
| GALAXYSURFDividend historyGalaxy Surfactants Limited | Galaxy Surfactants Limited | Dividend | ₹18 per share (interim)Interim Dividend - Rs 18 Per Share | 11 Nov 2026 |
| GPTINFRADividend historyGPT Infraprojects Limited | GPT Infraprojects Limited | Dividend | ₹1 per share (interim)Interim Dividend - Re 1 Per Share | 11 Nov 2026 |
| HUDCODividend historyHousing & Urban Development Corporation Limited | Housing & Urban Development Corporation Limited | Dividend | ₹1.35 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.35 Per Share | 11 Nov 2026 |
| JMFINANCILDividend historyJM Financial Limited | JM Financial Limited | Dividend | ₹1.65 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.65 Per Share | 11 Nov 2026 |
| LALPATHLABDividend historyDr. Lal Path Labs Ltd. | Dr. Lal Path Labs Ltd. | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 11 Nov 2026 |
| NAVNETEDULDividend historyNavneet Education Limited | Navneet Education Limited | Dividend | ₹3 per share (interim and special)Special Dividend - Rs 1.50 Per Share/ Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share | 11 Nov 2026 |
| NBCCDividend historyNBCC (India) Limited | NBCC (India) Limited | Dividend | ₹0.25 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.25 Per Share | 11 Nov 2026 |
| NRBBEARINGDividend historyNRB Bearing Limited | NRB Bearing Limited | Dividend | ₹2.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share | 11 Nov 2026 |
| PDSLDividend historyPDS Limited | PDS Limited | Dividend | ₹2.20 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2.20 Per Share | 11 Nov 2026 |
| PREMIERENEDividend historyPremier Energies Limited | Premier Energies Limited | Dividend | ₹0.50 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | 11 Nov 2026 |
| RITESDividend historyRITES Limited | RITES Limited | Dividend | ₹1.90 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.90 Per Share | 11 Nov 2026 |
| SONATSOFTWDividend historySonata Software Limited | Sonata Software Limited | Dividend | ₹1.25 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.25 Per Share | 11 Nov 2026 |
| Thursday, 12 Nov 2026 · 7 actions | ||||
| GPPLDividend historyGujarat Pipavav Port Limited | Gujarat Pipavav Port Limited | Dividend | ₹3 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3 Per Share | 12 Nov 2026 |
| HINDUNILVRDividend historyHindustan Unilever Limited | Hindustan Unilever Limited | Dividend | ₹19 per share (interim)Interim Dividend - Rs 19 Per Share | 12 Nov 2026 |
| IMFADividend historyIndian Metals & Ferro Alloys Limited | Indian Metals & Ferro Alloys Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 12 Nov 2026 |
| IRBDividend historyIRB Infrastructure Developers Limited | IRB Infrastructure Developers Limited | Dividend | ₹0.05 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.05 Per Share | 12 Nov 2026 |
| NLCINDIADividend historyNLC India Limited | NLC India Limited | Dividend | ₹1.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share | 12 Nov 2026 |
| ONGCDividend historyOil & Natural Gas Corporation Limited | Oil & Natural Gas Corporation Limited | Dividend | ₹8 per share (interim)Interim Dividend - Rs 8 Per Share | 12 Nov 2026 |
| SAFARIDividend historySafari Industries (India) Limited | Safari Industries (India) Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 12 Nov 2026 |
| Friday, 13 Nov 2026 · 1 action | ||||
| CAMSDividend historyComputer Age Management Services Limited | Computer Age Management Services Limited | Dividend | ₹3.25 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3.25 Per Share | 13 Nov 2026 |
Recently went ex-date 90 actions
Recent actions as of 6 Nov 2026
Dividends from the last 30 days. Latest first, then by symbol within a date.
| Symbol | Company | Action | Detail | Record date |
|---|---|---|---|---|
| Friday, 6 Nov 2026 · 21 actions | ||||
| AMRUTANJANDividend historyAmrutanjan Health Care Limited | Amrutanjan Health Care Limited | Dividend | ₹1 per share (interim)Interim Dividend - Re 1 Per Share | 7 Nov 2026 |
| ARE&MAmara Raja Energy & Mobility Limited | Amara Raja Energy & Mobility Limited | Dividend | ₹4.30 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4.30 Per Share | 6 Nov 2026 |
| CARERATINGDividend historyCARE Ratings Limited | CARE Ratings Limited | Dividend | ₹10 per share (interim)Interim Dividend - Rs 10 Per Share | 6 Nov 2026 |
| CRIZACDividend historyCrizac Limited | Crizac Limited | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 6 Nov 2026 |
| FLAIRDividend historyFlair Writing Industries Limited | Flair Writing Industries Limited | Dividend | ₹0.50 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | 6 Nov 2026 |
| GABRIELDividend historyGabriel India Limited | Gabriel India Limited | Dividend | ₹2.15 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2.15 Per Share | 6 Nov 2026 |
| GOPALDividend historyGopal Snacks Limited | Gopal Snacks Limited | Dividend | ₹0.50 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | 6 Nov 2026 |
| HAPPSTMNDSDividend historyHappiest Minds Technologies Limited | Happiest Minds Technologies Limited | Dividend | ₹3.05 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3.05 Per Share | 6 Nov 2026 |
| KKCLDividend historyKewal Kiran Clothing Limited | Kewal Kiran Clothing Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 6 Nov 2026 |
| KSCLDividend historyKaveri Seed Company Limited | Kaveri Seed Company Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 6 Nov 2026 |
| LAURUSLABSDividend historyLaurus Labs Limited | Laurus Labs Limited | Dividend | ₹1 per share (interim)Interim Dividend - Re 1 Per Share | 6 Nov 2026 |
| MANBADividend historyManba Finance Limited | Manba Finance Limited | Dividend | ₹0.25 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.25 Per Share | 6 Nov 2026 |
| MOILDividend historyMOIL Limited | MOIL Limited | Dividend | ₹2.20 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2.20 Per Share | 6 Nov 2026 |
| NATIONALUMDividend historyNational Aluminium Company Limited | National Aluminium Company Limited | Dividend | ₹4.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4.50 Per Share | 6 Nov 2026 |
| NAUKRIDividend historyInfo Edge (India) Limited | Info Edge (India) Limited | Dividend | ₹3 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3 Per Share | 6 Nov 2026 |
| NTPCDividend historyNTPC Limited | NTPC Limited | Dividend | ₹3 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3 Per Share | 6 Nov 2026 |
| PETRONETDividend historyPetronet LNG Limited | Petronet LNG Limited | Dividend | ₹7 per share (interim)Interim Dividend - Rs 7 Per Share | 6 Nov 2026 |
| POWERGRIDDividend historyPower Grid Corporation of India Limited | Power Grid Corporation of India Limited | Dividend | ₹3 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3 Per Share | 6 Nov 2026 |
| QUESSDividend historyQuess Corp Limited | Quess Corp Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 6 Nov 2026 |
| RKFORGEDividend historyRamkrishna Forgings Limited | Ramkrishna Forgings Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 6 Nov 2026 |
| SUNDRMFASTDividend historySundram Fasteners Limited | Sundram Fasteners Limited | Dividend | ₹4.05 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4.05 Per Share | 6 Nov 2026 |
| Thursday, 5 Nov 2026 · 9 actions | ||||
| BSOFTDividend historyBIRLASOFT LIMITED | BIRLASOFT LIMITED | Dividend | ₹3 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3 Per Share | 5 Nov 2026 |
| ENGINERSINDividend historyEngineers India Limited | Engineers India Limited | Dividend | ₹1.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share | 5 Nov 2026 |
| INDTONERDividend historyIndian Toners & Developers Limited | Indian Toners & Developers Limited | Dividend | ₹1.20 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.20 Per Share | 5 Nov 2026 |
| KRISHNADEFDividend historyKrishna Defence And Allied Industries Limited | Krishna Defence And Allied Industries Limited | Dividend | ₹0.75 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.75 Per Share | 5 Nov 2026 |
| NAVINFLUORDividend historyNavin Fluorine International Limited | Navin Fluorine International Limited | Dividend | ₹8 per share (interim)Interim Dividend - Rs 8 Per Share | 5 Nov 2026 |
| SANOFIDividend historySanofi India Limited | Sanofi India Limited | Dividend | ₹75 per share (interim)Interim Dividend - Rs 75 Per Share | 5 Nov 2026 |
| SHAREINDIADividend historyShare India Securities Limited | Share India Securities Limited | Dividend | ₹0.40 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.40 Per Share | 5 Nov 2026 |
| SUNTVDividend historySun TV Network Limited | Sun TV Network Limited | Dividend | ₹3.75 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3.75 Per Share | 5 Nov 2026 |
| VBLDividend historyVarun Beverages Limited | Varun Beverages Limited | Dividend | ₹0.50 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | 5 Nov 2026 |
| Wednesday, 4 Nov 2026 · 7 actions | ||||
| ASIANPAINTDividend historyAsian Paints Limited | Asian Paints Limited | Dividend | ₹5.75 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5.75 Per Share | 4 Nov 2026 |
| COALINDIADividend historyCoal India Limited | Coal India Limited | Dividend | ₹10.25 per share (interim)Interim Dividend - Rs 10.25 Per Share | 4 Nov 2026 |
| GODREJCPDividend historyGodrej Consumer Products Limited | Godrej Consumer Products Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 4 Nov 2026 |
| PRIVISCLDividend historyPrivi Speciality Chemicals Limited | Privi Speciality Chemicals Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 4 Nov 2026 |
| SILVERTUCDividend historySilver Touch Technologies Limited | Silver Touch Technologies Limited | Dividend | ₹0.10 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.10 Per Share | 4 Nov 2026 |
| SYMPHONYDividend historySymphony Limited | Symphony Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 4 Nov 2026 |
| VAIBHAVGBLDividend historyVaibhav Global Limited | Vaibhav Global Limited | Dividend | ₹1.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share | 4 Nov 2026 |
| Tuesday, 3 Nov 2026 · 5 actions | ||||
| GRAVITADividend historyGravita India Limited | Gravita India Limited | Dividend | ₹7.70 per share (interim)Interim Dividend - Rs 7.70 Per Share | 3 Nov 2026 |
| INFYDividend historyInfosys Limited | Infosys Limited | Dividend | ₹26 per share (interim)Interim Dividend - Rs 26 Per Share | 3 Nov 2026 |
| MAZDOCKDividend historyMazagon Dock Shipbuilders Limited | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 3 Nov 2026 |
| RRKABELDividend historyR R Kabel Limited | R R Kabel Limited | Dividend | ₹6.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 6.50 Per Share | 3 Nov 2026 |
| SASKENDividend historySasken Technologies Limited | Sasken Technologies Limited | Dividend | ₹12 per share (interim)Interim Dividend - Rs 12 Per Share | 3 Nov 2026 |
| Monday, 2 Nov 2026 · 4 actions | ||||
| COLPALDividend historyColgate Palmolive (India) Limited | Colgate Palmolive (India) Limited | Dividend | ₹24 per share (interim)Interim Dividend - Rs 24 Per Share | 2 Nov 2026 |
| PITTIENGDividend historyPitti Engineering Limited | Pitti Engineering Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 2 Nov 2026 |
| ROUTEDividend historyROUTE MOBILE LIMITED | ROUTE MOBILE LIMITED | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 2 Nov 2026 |
| TANLADividend historyTanla Platforms Limited | Tanla Platforms Limited | Dividend | ₹6 per share (interim)Interim Dividend - Rs 6 Per Share | 2 Nov 2026 |
| Friday, 30 Oct 2026 · 11 actions | ||||
| ADORDividend historyAdor Welding Limited | Ador Welding Limited | Dividend | ₹7.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 7.50 Per Share | 30 Oct 2026 |
| CHENNPETRODividend historyChennai Petroleum Corporation Limited | Chennai Petroleum Corporation Limited | Dividend | ₹25 per share (interim)Interim Dividend - Rs 25 Per Share | 30 Oct 2026 |
| DALBHARATDividend historyDalmia Bharat Limited | Dalmia Bharat Limited | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 30 Oct 2026 |
| DCMSHRIRAMDividend historyDCM Shriram Limited | DCM Shriram Limited | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 30 Oct 2026 |
| RAILTELDividend historyRailtel Corporation Of India Limited | Railtel Corporation Of India Limited | Dividend | ₹1 per share (interim)Interim Dividend - Re 1 Per Share | 30 Oct 2026 |
| RECLTDDividend historyREC Limited | REC Limited | Dividend | ₹3.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3.50 Per Share | 30 Oct 2026 |
| SAGILITYDividend historySAGILITY LIMITED | SAGILITY LIMITED | Dividend | ₹0.15 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.15 Per Share | 30 Oct 2026 |
| SIYSILDividend historySiyaram Silk Mills Limited | Siyaram Silk Mills Limited | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 31 Oct 2026 |
| SPLPETRODividend historySupreme Petrochem Limited | Supreme Petrochem Limited | Dividend | ₹2.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share | 30 Oct 2026 |
| SSWLDividend historySteel Strips Wheels Limited | Steel Strips Wheels Limited | Dividend | ₹1.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share | 30 Oct 2026 |
| SUPREMEINDDividend historySupreme Industries Limited | Supreme Industries Limited | Dividend | ₹12 per share (interim)Interim Dividend - Rs 12 Per Share | 30 Oct 2026 |
| Thursday, 29 Oct 2026 · 5 actions | ||||
| CMPDIDividend historyCentral Mine Planning & Design Institute Limited | Central Mine Planning & Design Institute Limited | Dividend | ₹1.05 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.05 Per Share | 29 Oct 2026 |
| CRISILDividend historyCrisil Limited | Crisil Limited | Dividend | ₹17 per share (interim)Interim Dividend - Rs 17 Per Share | 29 Oct 2026 |
| KAJARIACERDividend historyKajaria Ceramics Limited | Kajaria Ceramics Limited | Dividend | ₹12 per share (interim)Interim Dividend - Rs 12 Per Share | 29 Oct 2026 |
| KSOLVESDividend historyKsolves India Limited | Ksolves India Limited | Dividend | ₹1 per share (interim)Interim Dividend - Re 1 Per Share | 29 Oct 2026 |
| SHRIRAMFINDividend historyShriram Finance Limited | Shriram Finance Limited | Dividend | ₹6.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 6.50 Per Share | 29 Oct 2026 |
| Wednesday, 28 Oct 2026 · 2 actions | ||||
| CYIENTDividend historyCyient Limited | Cyient Limited | Dividend | ₹12 per share (interim)Interim Dividend - Rs 12 Per Share | 28 Oct 2026 |
| NAM-INDIADividend historyNippon Life India Asset Management Limited | Nippon Life India Asset Management Limited | Dividend | ₹9.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 9.50 Per Share | 28 Oct 2026 |
| Tuesday, 27 Oct 2026 · 1 action | ||||
| LTTSDividend historyL&T Technology Services Limited | L&T Technology Services Limited | Dividend | ₹20 per share (interim)Interim Dividend - Rs 20 Per Share | 27 Oct 2026 |
| Monday, 26 Oct 2026 · 1 action | ||||
| HEXTDividend historyHexaware Technologies Limited | Hexaware Technologies Limited | Dividend | ₹9.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 9.50 Per Share | 26 Oct 2026 |
| Friday, 23 Oct 2026 · 11 actions | ||||
| 360ONEDividend history360 ONE WAM LIMITED | 360 ONE WAM LIMITED | Dividend | ₹7.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 7.50 Per Share | 23 Oct 2026 |
| AEPLDividend historyArtemis Electricals and Projects Limited | Artemis Electricals and Projects Limited | Dividend | ₹0.01 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.006 Per Share | 23 Oct 2026 |
| BEPLDividend historyBhansali Engineering Polymers Limited | Bhansali Engineering Polymers Limited | Dividend | ₹1 per share (interim)Interim Dividend - Re 1 Per Share | 24 Oct 2026 |
| GARUDADividend historyGaruda Construction and Engineering Limited | Garuda Construction and Engineering Limited | Dividend | ₹0.03 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.03 Per Share | 23 Oct 2026 |
| HDBFSDividend historyHDB Financial Services Limited | HDB Financial Services Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 23 Oct 2026 |
| ICICIGIDividend historyICICI Lombard General Insurance Company Limited | ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Dividend | ₹7 per share (interim)Interim Dividend - Rs 7 Per Share | 23 Oct 2026 |
| IRFCDividend historyIndian Railway Finance Corporation Limited | Indian Railway Finance Corporation Limited | Dividend | ₹1.15 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.15 Per Share | 23 Oct 2026 |
| LTMDividend historyLTM Limited | LTM Limited | Dividend | ₹25 per share (interim)Interim Dividend - Rs 25 Per Share | 23 Oct 2026 |
| MODISONLTDDividend historyMODISON LIMITED | MODISON LIMITED | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 23 Oct 2026 |
| OBEROIRLTYDividend historyOberoi Realty Limited | Oberoi Realty Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 23 Oct 2026 |
| TECHMDividend historyTech Mahindra Limited | Tech Mahindra Limited | Dividend | ₹15 per share (interim)Interim Dividend - Rs 15 Per Share | 23 Oct 2026 |
| Thursday, 22 Oct 2026 · 2 actions | ||||
| ANGELONEDividend historyAngel One Limited | Angel One Limited | Dividend | ₹1.40 per share (interim)Interim Dividend - Rs 1.40 Per Share | 22 Oct 2026 |
| TIPSMUSICDividend historyTips Music Limited | Tips Music Limited | Dividend | ₹6.50 per share (interim)Interim Dividend - Rs 6.50 Per Share | 22 Oct 2026 |
| Wednesday, 21 Oct 2026 · 3 actions | ||||
| ELECONDividend historyElecon Engineering Company Limited | Elecon Engineering Company Limited | Dividend | ₹0.50 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.50 Per Share | 21 Oct 2026 |
| ICICIAMCDividend historyICICI Prudential Asset Management Company Limited | ICICI Prudential Asset Management Company Limited | Dividend | ₹30 per share (interim)Interim Dividend - Rs 30 Per Share | 21 Oct 2026 |
| MRPLDividend historyMangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited | Dividend | ₹3 per share (interim)Interim Dividend - Rs 3 Per Share | 21 Oct 2026 |
| Friday, 16 Oct 2026 · 3 actions | ||||
| CRAMCDividend historyCanara Robeco Asset Management Company Limited | Canara Robeco Asset Management Company Limited | Dividend | ₹2 per share (interim)Interim Dividend - Rs 2 Per Share | 16 Oct 2026 |
| HCLTECHDividend historyHCL Technologies Limited | HCL Technologies Limited | Dividend | ₹12 per share (interim)Interim Dividend - Rs 12 Per Share | 16 Oct 2026 |
| HINDCOMPOSDividend historyHindustan Composites Limited | Hindustan Composites Limited | Dividend | ₹21 per share (special)Special Dividend - Rs 21 Per Share | 16 Oct 2026 |
| Thursday, 15 Oct 2026 · 1 action | ||||
| ANANDRATHIDividend historyAnand Rathi Wealth Limited | Anand Rathi Wealth Limited | Dividend | ₹4 per share (interim)Interim Dividend - Rs 4 Per Share | 15 Oct 2026 |
| Wednesday, 14 Oct 2026 · 2 actions | ||||
| TCSDividend historyTata Consultancy Services Limited | Tata Consultancy Services Limited | Dividend | ₹12 per share (interim)Interim Dividend - Rs 12 Per Share | 14 Oct 2026 |
| VEDLDividend historyVedanta Limited | Vedanta Limited | Dividend | ₹5 per share (interim)Interim Dividend - Rs 5 Per Share | 14 Oct 2026 |
| Friday, 9 Oct 2026 · 2 actions | ||||
| ACCELYADividend historyAccelya Solutions India Limited | Accelya Solutions India Limited | Dividend | ₹35 per shareDividend - Rs 35 Per Share | 9 Oct 2026 |
| SKYWAYSDividend historySkyways Air Services Limited | Skyways Air Services Limited | Dividend | ₹0.25 per share (interim)Interim Dividend - Re 0.25 Per Share | 9 Oct 2026 |
Questions
- What do the ex-date and the record date mean?
- The ex-date is the first day a share trades without the entitlement, so a buyer on or after that day does not get the dividend or bonus issue announced for it. The record date is the day the company checks its register of shareholders. India settles trades one business day after the trade (T+1), so the two dates are usually the same day. Where they differ, this page shows both as announced.
- What is the difference between an interim and a final dividend?
- An interim dividend is declared by the board during the financial year. A final dividend is proposed by the board after the year ends and approved by shareholders. The wording of each announcement is shown beside its amount; where an announcement names more than one, both words are shown.
- Why can an ex-date or a record date change?
- A company can postpone or correct a date after announcing it, for example when a board or shareholder decision is revised. NSE publishes the change. This page shows the dates as they were announced when the list was last refreshed, so the latest notice from the company or NSE is the one that counts.
- Where does the data come from?
- The upcoming dates and their wording come from NSE's corporate-actions announcements, and a scheduled job refreshes them. The recent list comes from the NSE corporate-action records held for the stock pages. Amounts are in rupees per share; where an announcement states a percentage of face value, the rupee amount is worked out from the face value.
How to read this page
Upcoming lists the ex-dates that companies have announced to NSE and that are still ahead, earliest first. Recently went ex-date lists the same kinds of action after their ex-date, latest first.
Rows are grouped by date and sorted by symbol within each date. The symbol links to its stock page, and to its dividend or bonus and split history where we hold one. The record date is in the last column; a dash means none is held. The grey wording under each action is NSE's own announcement.
Limits to keep in mind
- Upcoming dates are as announced by companies through NSE and can change.
- A buyer on or after the ex-date does not get that entitlement.
- Not every action is listed: only the kinds on these pages, and only what NSE has published.
- Past actions do not indicate future ones.
Educational data from NSE, not investment advice, research or a recommendation to buy, sell or hold any security. Past performance does not indicate future results. Read the Disclaimer.