Archive of NSE symbols that no longer trade
A symbol stops trading when a company is renamed, merged or delisted, and most sites then drop its page. We keep the daily price history under its NSE symbol: first and last trading day, last close, dividends, splits and any symbol change. Company names are not held for these symbols, so search by ticker.
- First and last day
- Price line
- Symbol changes
- By ticker
Archived symbols
403
no trade for 45+ days as of 6 Nov 2026
With a symbol change
201
trading continued under a new symbol
Last traded in
2021 to 2026
range of last trading years
Archived symbols
403 of 403| Ticker | First traded | Last traded | Last close | Symbol change |
|---|---|---|---|---|
| 3IINFOTECH | 1 Jan 2021 | 27 Aug 2021 | ₹8.45 | – |
| 4THDIM | 8 Sept 2022 | 28 Jul 2023 | ₹13.45 | became GVPTECH |
| AARVEEDEN | 1 Jan 2021 | 10 Oct 2025 | ₹151.42 | became VGL |
| ABMINTLTD | 1 Jan 2021 | 26 Jul 2021 | ₹103.35 | – |
| ACLGATI | 1 Jan 2021 | 11 Nov 2025 | ₹66.05 | – |
| ACRYSIL | 14 Jan 2021 | 17 Nov 2022 | ₹494.30 | became CARYSIL |
| ACSAL | 25 Oct 2023 | 6 Dec 2024 | ₹91.85 | became ARVINDPORT |
| ADANITRANS | 1 Jan 2021 | 23 Aug 2023 | ₹890.40 | became ADANIENSOL |
| ADHUNIKIND | 1 Jan 2021 | 19 May 2021 | ₹28.20 | became INCREDIBLE |
| ADORWELD | 1 Jan 2021 | 9 Apr 2025 | ₹852.45 | became ADOR |
| AEGISCHEM | 1 Jan 2021 | 6 Jun 2024 | ₹791.15 | became AEGISLOG |
| AGCNET | 1 Jan 2021 | 2 Dec 2021 | ₹906.85 | became BBOX |
| AHIMSA | 15 Mar 2021 | 4 Sept 2026 | ₹25.75 | – |
| AHL | 23 Dec 2022 | 28 Mar 2025 | ₹177.00 | became AFSL |
| AJRINFRA | 1 Jan 2021 | 3 Oct 2023 | ₹0.70 | – |
| AKZOINDIA | 1 Jan 2021 | 13 Apr 2026 | ₹2,986.80 | became JSWDULUX |
| ALLSEC | 1 Jan 2021 | 26 Sept 2024 | ₹1,084.20 | became ALLDIGI |
| ALPSINDUS | 1 Jan 2021 | 1 Jan 2026 | ₹3.43 | – |
| AMARAJABAT | 1 Jan 2021 | 26 Oct 2023 | ₹604.15 | became ARE&M |
| AMBANIORG | 28 Jan 2021 | 31 Jul 2024 | ₹100.00 | became AMBANIORGO |
| AMBEY | 11 Jul 2024 | 29 May 2026 | ₹25.00 | became DHANSA |
| AMIORG | 14 Sept 2021 | 30 May 2025 | ₹1,176.30 | became ACUTAAS |
| AMIRCHAND | 2 Apr 2026 | 17 Jul 2026 | ₹185.11 | became AEROPLANE |
| AMJUMBO | 4 Jan 2021 | 21 Jan 2026 | ₹10.30 | became PARAMPARA |
| ANDHRACEMT | 1 Jan 2021 | 2 Mar 2023 | ₹4.95 | – |
| ANGELBRKG | 1 Jan 2021 | 10 Nov 2021 | ₹1,240.60 | became ANGELONE |
| ANSALHSG | 1 Jan 2021 | 12 Oct 2022 | ₹5.25 | – |
| ARISINFRA | 25 Jun 2025 | 6 Feb 2026 | ₹84.18 | became ARIS |
| ARSSINFRA | 1 Jan 2021 | 3 Sept 2025 | ₹54.27 | – |
| ASHIKA | 20 Apr 2026 | 24 Jul 2026 | ₹399.25 | became ASHIKAG |
| ASLIND | 12 Jan 2021 | 21 Apr 2026 | ₹100.00 | became AVATAR |
| ATFL | 1 Jan 2021 | 27 Mar 2025 | ₹785.60 | became SUNDROP |
| ATLANTA | 1 Jan 2021 | 14 Dec 2023 | ₹24.50 | became ATLANTAA |
| AURDIS | 1 Jan 2021 | 17 Nov 2025 | ₹140.40 | became ALCODIS |
| AURIGROW | 1 Jan 2021 | 7 Jul 2026 | ₹0.28 | – |
| AUTOLITIND | 1 Jan 2021 | 4 Oct 2021 | ₹15.50 | – |
| AVSL | 12 Jan 2021 | 1 Sept 2026 | ₹119.70 | – |
| AXISGOLD | 1 Jan 2021 | 2 Jul 2026 | ₹118.82 | became GOLDAXIS |
| AXISILVER | 27 Sept 2022 | 2 Jul 2026 | ₹224.91 | became SILVERAXIS |
| AXISNIFTY | 1 Jan 2021 | 2 Jul 2026 | ₹266.64 | became NIFTYAXIS |
| AXISVALUE | 20 Mar 2025 | 2 Jul 2026 | ₹33.16 | became VALUEAXIS |
| AXSENSEX | 29 Mar 2023 | 2 Jul 2026 | ₹80.09 | became SENSEXAXIS |
| BALLARPUR | 1 Jan 2021 | 22 Jun 2023 | ₹0.85 | – |
| BARBEQUE | 7 Apr 2021 | 10 Oct 2025 | ₹224.87 | became UFBL |
| BARTRONICS | 1 Jan 2021 | 17 Nov 2022 | ₹4.25 | – |
| BCP | 1 Jan 2021 | 28 Apr 2023 | ₹4.45 | – |
| BHAGYAPROP | 1 Jan 2021 | 9 Dec 2022 | ₹42.15 | – |
| BINANIIND | 23 Feb 2023 | 11 Jul 2025 | ₹12.02 | became BILVYAPAR |
| BINDALAGRO | 1 Jan 2021 | 18 May 2023 | ₹22.65 | became OSWALGREEN |
| BIRLATYRE | 1 Jan 2021 | 23 Oct 2023 | ₹5.30 | – |
| BKMINDST | 1 Jan 2021 | 25 Nov 2024 | ₹1.80 | – |
| BOHRA | 1 Jan 2021 | 29 Dec 2021 | ₹6.00 | – |
| BRFL | 1 Jan 2021 | 12 Dec 2022 | ₹2.00 | – |
| BRIGHT | 1 Jan 2021 | 28 Jun 2024 | ₹8.35 | – |
| BSELINFRA | 1 Jan 2021 | 12 Jul 2021 | ₹1.40 | – |
| BURGERKING | 1 Jan 2021 | 16 Feb 2022 | ₹139.90 | – |
| CADILAHC | 1 Jan 2021 | 4 Mar 2022 | ₹345.95 | became ZYDUSLIFE |
| CANDC | 1 Jan 2021 | 27 Oct 2022 | ₹2.35 | – |
| CAREERP | 1 Jan 2021 | 19 Mar 2025 | ₹377.75 | became CPCAP |
| CASTEXTECH | 1 Jan 2021 | 20 Jul 2021 | ₹0.80 | – |
| CEBBCO | 1 Jan 2021 | 17 Jun 2022 | ₹52.45 | became JWL |
| CENTURYTEX | 1 Jan 2021 | 9 Oct 2024 | ₹2,714.05 | became ABREL |
| CIGNITITEC | 1 Jan 2021 | 14 May 2026 | ₹1,260.30 | – |
| CLNINDIA | 1 Jan 2021 | 9 Mar 2023 | ₹319.55 | became HEUBACHIND |
| CLOUD | 27 Sept 2022 | 26 Dec 2024 | ₹16.20 | – |
| CMMIPL | 1 Jan 2021 | 29 Nov 2024 | ₹2.40 | – |
| CNOVAPETRO | 1 Jan 2021 | 5 Apr 2021 | ₹16.05 | – |
| COSMOFILMS | 1 Jan 2021 | 22 Jul 2022 | ₹976.00 | became COSMOFIRST |
| COX&KINGS | 1 Jan 2021 | 10 Feb 2022 | ₹1.75 | – |
| CREATIVE | 1 Jan 2021 | 9 Dec 2025 | ₹739.40 | became CNL |
| DAAWAT | 1 Jan 2021 | 3 Nov 2023 | ₹187.95 | became LTFOODS |
| DALALSTCOM | 25 Mar 2021 | 4 Apr 2022 | ₹1.25 | – |
| DEEPENR | 1 Jan 2021 | 24 Sept 2024 | ₹312.25 | – |
| DFMFOODS | 1 Jan 2021 | 27 Mar 2023 | ₹461.70 | – |
| DHANI | 1 Jan 2021 | 27 Oct 2025 | ₹51.06 | – |
| DHANVARSHA | 10 May 2022 | 30 Aug 2022 | ₹95.95 | became TRU |
| DHARAMSI | 1 Dec 2021 | 1 Nov 2022 | ₹363.55 | became DMCC |
| DHARSUGAR | 1 Jan 2021 | 30 Jun 2023 | ₹8.55 | – |
| DHFL | 1 Jan 2021 | 11 Jun 2021 | ₹16.70 | – |
| DIAPOWER | 1 Jan 2021 | 12 Sept 2022 | ₹1.95 | – |
| DIL | 14 Jan 2022 | 31 Aug 2026 | ₹0.65 | – |
| DOLAT | 1 Jan 2021 | 17 Dec 2021 | ₹85.00 | became DOLATALGO |
| DQE | 1 Jan 2021 | 6 Sept 2021 | ₹0.85 | – |
| DRL | 5 May 2021 | 1 Jan 2026 | ₹19.90 | became DIRL |
| DSML | 1 Jan 2021 | 12 Jan 2022 | ₹137.00 | – |
| DUDIGITAL | 26 Aug 2021 | 16 Mar 2022 | ₹331.85 | – |
| EASUNREYRL | 1 Jan 2021 | 6 Oct 2022 | ₹2.40 | – |
| EBANK | 1 Jan 2021 | 1 Aug 2023 | ₹4,531.74 | – |
| EBIXFOREX | 1 Jan 2021 | 31 Aug 2021 | ₹554.15 | became DELPHIFX |
| EMCO | 1 Jan 2021 | 26 Oct 2021 | ₹1.95 | – |
| EQ30 | 1 Jan 2021 | 30 Sept 2021 | ₹435.33 | – |
| EQUITAS | 1 Jan 2021 | 2 Feb 2023 | ₹120.30 | – |
| EROSMEDIA | 1 Jan 2021 | 30 Jun 2025 | ₹7.81 | – |
| EUROCERA | 1 Jan 2021 | 13 Apr 2021 | ₹1.05 | – |
| EXCEL | 1 Jan 2021 | 1 Apr 2026 | ₹1.02 | became LANDSMILL |
| FCONSUMER | 1 Jan 2021 | 31 Aug 2026 | ₹0.22 | – |
| FRETAIL | 1 Jan 2021 | 1 Aug 2024 | ₹2.28 | – |
| FSC | 1 Jan 2021 | 27 Oct 2025 | ₹2.75 | – |
| G5 | 1 Jan 2021 | 15 Jun 2021 | ₹48.39 | became MOGSEC |
| GAL | 1 Jan 2021 | 30 Jun 2023 | ₹2.95 | became SHAH |
| GALLISPAT | 1 Jan 2021 | 3 Jun 2022 | ₹64.15 | – |
| GAMMNINFRA | 1 Jan 2021 | 13 Aug 2021 | ₹1.80 | became AJRINFRA |
| GANESHHOUC | 1 Jan 2021 | 12 Sept 2025 | ₹873.50 | became GANESHHOU |
| GANGOTRI | 1 Mar 2021 | 8 Sept 2025 | ₹0.61 | – |
| GATI | 1 Jan 2021 | 29 Nov 2023 | ₹137.05 | became ACLGATI |
| GBGLOBAL | 1 Jan 2021 | 31 May 2021 | ₹9.30 | – |
| GDL | 1 Jan 2021 | 4 Jan 2022 | ₹280.35 | – |
| GEPIL | 1 Jan 2021 | 26 Aug 2025 | ₹359.45 | became GVPIL |
| GET&D | 1 Jan 2021 | 4 Nov 2024 | ₹1,771.10 | became GVT&D |
| GISOLUTION | 1 Jan 2021 | 19 Oct 2023 | ₹11.85 | became TPHQ |
| GLS | 6 Aug 2021 | 17 Jan 2025 | ₹1,084.35 | became ALIVUS |
| GMRINFRA | 1 Jan 2021 | 10 Dec 2024 | ₹85.13 | became GMRAIRPORT |
| GODHA | 1 Jan 2021 | 16 Oct 2025 | ₹0.56 | became AURIGROW |
| GOENKA | 1 Jan 2021 | 15 Dec 2025 | ₹0.82 | – |
| GOLDSHARE | 1 Jan 2021 | 23 Dec 2025 | ₹114.90 | became GOLDBETA |
| GSCLCEMENT | 1 Jan 2021 | 20 Apr 2023 | ₹33.10 | – |
| GSPL | 1 Jan 2021 | 11 May 2026 | ₹268.35 | – |
| GTNTEX | 1 Jan 2021 | 11 Jan 2022 | ₹19.50 | – |
| GUJGASLTD | 1 Jan 2021 | 30 Jun 2026 | ₹327.05 | became GUJENERGY |
| HARITASEAT | 1 Jan 2021 | 9 Apr 2021 | ₹766.55 | – |
| HBLPOWER | 1 Jan 2021 | 20 Dec 2024 | ₹652.65 | became HBLENGINE |
| HDFC | 1 Jan 2021 | 12 Jul 2023 | ₹2,724.30 | – |
| HEG | 1 Jan 2021 | 21 Sept 2026 | ₹248.50 | became HEGAM |
| HERCULES | 1 Jan 2021 | 1 Jan 2026 | ₹159.32 | – |
| HEUBACHIND | 1 Jan 2021 | 19 Jan 2026 | ₹412.50 | became SUDARCOLOR |
| HIL | 1 Jan 2021 | 8 Apr 2025 | ₹1,845.05 | became BIRLANU |
| HINDMOTORS | 1 Jan 2021 | 1 Oct 2025 | ₹20.47 | – |
| HINDNATGLS | 1 Jan 2021 | 2 Sept 2025 | ₹8.84 | – |
| HOTELRUGBY | 1 Jan 2021 | 22 Nov 2022 | ₹5.60 | became UNIVAFOODS |
| HOVS | 1 Jan 2021 | 2 Sept 2025 | ₹77.57 | became HGM |
| HSIL | 1 Jan 2021 | 10 May 2022 | ₹299.20 | became AGI |
| IBMFNIFTY | 1 Jan 2021 | 25 Oct 2023 | ₹202.26 | – |
| IBREALEST | 1 Jan 2021 | 5 Jul 2024 | ₹150.35 | became EMBDL |
| IBULHSGFIN | 1 Jan 2021 | 25 Jul 2024 | ₹164.40 | became SAMMAANCAP |
| ICICI10GS | 19 Dec 2022 | 19 Dec 2023 | ₹222.50 | became GSEC10IETF |
| ICICI500 | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹32.15 | became BSE500IETF |
| ICICI5GSEC | 10 Mar 2022 | 19 Dec 2023 | ₹54.26 | became GSEC5IETF |
| ICICIALPLV | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹234.89 | became ALPL30IETF |
| ICICIAUTO | 18 Jan 2022 | 19 Dec 2023 | ₹182.33 | became AUTOIETF |
| ICICIBANKN | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹48.35 | – |
| ICICIBANKP | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹247.24 | became PVTBANIETF |
| ICICICOMMO | 21 Dec 2022 | 19 Dec 2023 | ₹75.72 | became COMMOIETF |
| ICICICONSU | 2 Nov 2021 | 19 Dec 2023 | ₹94.74 | became CONSUMIETF |
| ICICIFIN | 30 Nov 2022 | 19 Dec 2023 | ₹22.80 | became FINIETF |
| ICICIFMCG | 10 Aug 2021 | 19 Dec 2023 | ₹567.11 | became FMCGIETF |
| ICICIGOLD | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹54.07 | – |
| ICICIINFRA | 23 Aug 2022 | 19 Dec 2023 | ₹73.41 | became INFRAIETF |
| ICICILIQ | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹999.99 | became LIQUIDIETF |
| ICICILOVOL | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹181.61 | – |
| ICICIM150 | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹172.32 | became MIDCAPIETF |
| ICICIMCAP | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹138.11 | – |
| ICICIMOM30 | 10 Aug 2022 | 19 Dec 2023 | ₹27.71 | became MOM30IETF |
| ICICINF100 | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹237.62 | – |
| ICICINIFTY | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹235.61 | – |
| ICICINV20 | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹126.89 | – |
| ICICINXT50 | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹54.34 | became NEXT50IETF |
| ICICIPHARM | 25 May 2021 | 19 Dec 2023 | ₹105.28 | became HEALTHIETF |
| ICICIQTY30 | 10 Aug 2023 | 19 Dec 2023 | ₹181.20 | became QUAL30IETF |
| ICICISENSX | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹795.70 | – |
| ICICISILVE | 31 Jan 2022 | 19 Dec 2023 | ₹75.24 | became SILVERIETF |
| ICICITECH | 1 Jan 2021 | 19 Dec 2023 | ₹37.29 | became ITIETF |
| IDBIGOLD | 1 Jan 2021 | 28 Jul 2023 | ₹5,422.20 | became LICMFGOLD |
| IDFC | 1 Jan 2021 | 9 Oct 2024 | ₹107.97 | – |
| IEL | 27 Dec 2022 | 27 Oct 2025 | ₹18.99 | – |
| IIFLSEC | 1 Jan 2021 | 2 Dec 2024 | ₹331.75 | became IIFLCAPS |
| IIFLWAM | 1 Jan 2021 | 20 Jan 2023 | ₹1,922.25 | became 360ONE |
| INDLMETER | 1 Jan 2021 | 28 Dec 2023 | ₹5.60 | – |
| INDOSOLAR | 1 Jan 2021 | 24 Jun 2022 | ₹3.30 | became WAAREEINDO |
| INDSWFTLTD | 4 Jan 2021 | 13 Aug 2025 | ₹15.76 | – |
| INEOSSTYRO | 1 Jan 2021 | 19 Jan 2023 | ₹807.80 | became STYRENIX |
| INFIBEAM | 1 Jan 2021 | 2 Feb 2026 | ₹16.90 | became CCAVENUE |
| INNOVATIVE | 1 Jan 2021 | 25 Jun 2024 | ₹5.65 | – |
| INOXLEISUR | 1 Jan 2021 | 16 Feb 2023 | ₹508.85 | – |
| INTEGRA | 1 Jan 2021 | 28 Feb 2022 | ₹1.70 | – |
| ISEC | 1 Jan 2021 | 21 Mar 2025 | ₹896.20 | – |
| ISMTLTD | 1 Jan 2021 | 5 Aug 2024 | ₹120.19 | – |
| ITDCEM | 1 Jan 2021 | 16 Sept 2025 | ₹826.20 | became CEMPRO |
| IWEL | 11 Jun 2021 | 19 Jun 2025 | ₹10,293.00 | – |
| JAINSTUDIO | 1 Jan 2021 | 26 Jul 2022 | ₹2.40 | – |
| JBCHEPHARM | 1 Jan 2021 | 16 Jul 2026 | ₹2,408.90 | – |
| JBFIND | 1 Jan 2021 | 3 Oct 2023 | ₹4.30 | – |
| JCHAC | 1 Jan 2021 | 23 Dec 2025 | ₹1,432.20 | became BOSCH-HCIL |
| JETAIRWAYS | 1 Jan 2021 | 7 Nov 2024 | ₹34.16 | – |
| JETKNIT | 1 Jan 2021 | 27 Aug 2026 | ₹48.45 | – |
| JIKIND | 11 Jan 2021 | 27 Feb 2023 | ₹0.65 | – |
| JINDCOT | 1 Mar 2021 | 28 Nov 2022 | ₹2.50 | – |
| JIYAECO | 1 Jan 2021 | 28 Feb 2022 | ₹3.50 | – |
| JMCPROJECT | 1 Jan 2021 | 10 Jan 2023 | ₹118.85 | – |
| JMTAUTOLTD | 1 Jan 2021 | 27 Jun 2022 | ₹1.45 | – |
| JPASSOCIAT | 1 Jan 2021 | 17 Mar 2026 | ₹2.42 | – |
| JPINFRATEC | 1 Jan 2021 | 6 Mar 2023 | ₹1.25 | – |
| JSLHISAR | 1 Jan 2021 | 8 Mar 2023 | ₹562.80 | – |
| JSWISPL | 1 Jan 2021 | 9 Aug 2023 | ₹39.00 | – |
| JTLINFRA | 23 Dec 2021 | 18 Nov 2022 | ₹295.80 | became JTLIND |
| JUBLINDS | 1 Jan 2021 | 25 Oct 2024 | ₹1,633.50 | – |
| JUMPNET | 1 Jan 2021 | 21 Dec 2021 | ₹8.85 | became WINPRO |
| KALPATPOWR | 1 Jan 2021 | 5 Jun 2023 | ₹522.85 | became KPIL |
| KARDA | 1 Jan 2021 | 15 Dec 2021 | ₹16.55 | became KBCGLOBAL |
| KAVVERITEL | 1 Mar 2021 | 20 Jun 2025 | ₹43.81 | became KAVDEFENCE |
| KBCGLOBAL | 1 Jan 2021 | 25 Jun 2025 | ₹0.47 | became DHARAN |
| KEERTI | 1 Jan 2021 | 11 Sept 2023 | ₹71.95 | became GTECJAINX |
| KEL | 26 Sept 2023 | 5 Aug 2026 | ₹81.55 | became VISDEM |
| KGL | 1 Jan 2021 | 12 Apr 2021 | ₹0.20 | – |
| KOTAKALPHA | 29 Dec 2021 | 19 Mar 2024 | ₹42.38 | became ALPHA |
| KOTAKCONS | 4 Aug 2022 | 19 Mar 2024 | ₹99.67 | became CONS |
| KOTAKGOLD | 1 Jan 2021 | 15 Apr 2024 | ₹61.57 | became GOLD1 |
| KOTAKIT | 5 Mar 2021 | 19 Mar 2024 | ₹37.96 | became IT |
| KOTAKLIQ | 1 Feb 2023 | 19 Mar 2024 | ₹999.99 | became LIQUID1 |
| KOTAKLOVOL | 29 Mar 2022 | 19 Mar 2024 | ₹18.14 | became LOWVOL1 |
| KOTAKMID50 | 4 Feb 2022 | 19 Mar 2024 | ₹132.62 | became MIDCAP |
| KOTAKMNC | 16 Aug 2022 | 19 Mar 2024 | ₹26.35 | became MNC |
| KOTAKNIFTY | 1 Jan 2021 | 19 Mar 2024 | ₹235.18 | became NIFTY1 |
| KOTAKNV20 | 1 Jan 2021 | 19 Mar 2024 | ₹136.16 | – |
| KOTAKPSUBK | 1 Jan 2021 | 19 Mar 2024 | ₹661.84 | became PSUBANK |
| KOTAKSILVE | 14 Dec 2022 | 15 Apr 2024 | ₹82.13 | became SILVER1 |
| KPIGLOBAL | 27 Jul 2021 | 26 Apr 2022 | ₹544.65 | became KPIGREEN |
| KTL | 23 Feb 2024 | 3 Apr 2025 | ₹9.00 | – |
| L&TFH | 1 Jan 2021 | 22 Apr 2024 | ₹163.75 | became LTF |
| LAWSIKHO | 30 Jan 2024 | 16 Dec 2025 | ₹110.05 | became ADDICTIVE |
| LAXMIMACH | 1 Jan 2021 | 9 Oct 2024 | ₹17,324.60 | became LMW |
| LGBFORGE | 1 Jan 2021 | 29 Jul 2024 | ₹11.92 | – |
| LINCPEN | 1 Jan 2021 | 17 Dec 2021 | ₹235.60 | became LINC |
| LSIL | 1 Jan 2021 | 13 Oct 2023 | ₹48.25 | became LLOYDSENGG |
| LTI | 1 Jan 2021 | 2 Dec 2022 | ₹5,065.75 | became LTIM |
| LTIM | 1 Jan 2021 | 26 Feb 2026 | ₹4,504.00 | became LTM |
| LYPSAGEMS | 1 Jan 2021 | 13 Jul 2026 | ₹4.63 | became AURUS |
| M100 | 1 Jan 2021 | 15 Jun 2021 | ₹28.69 | became MOM100 |
| M50 | 1 Jan 2021 | 15 Jun 2021 | ₹157.18 | became MOM50 |
| MAGMA | 1 Jan 2021 | 4 Aug 2021 | ₹169.50 | became POONAWALLA |
| MAHINDCIE | 1 Jan 2021 | 16 Jun 2023 | ₹507.70 | became CIEINDIA |
| MAJESCO | 1 Jan 2021 | 21 Oct 2021 | ₹87.30 | became AURUM |
| MANGCHEFER | 1 Jan 2021 | 30 Oct 2025 | ₹308.75 | – |
| MANGTIMBER | 1 Jan 2021 | 4 Jan 2022 | ₹17.35 | – |
| MANV30F | 31 Mar 2023 | 31 Aug 2023 | ₹148.25 | became LOWVOL |
| MANXT50 | 1 Jan 2021 | 31 Aug 2023 | ₹449.92 | became NEXT50 |
| MARSHALL | 1 Jan 2021 | 29 Dec 2025 | ₹3.64 | – |
| MAXVIL | 1 Jan 2021 | 10 Aug 2023 | ₹216.20 | – |
| MCDHOLDING | 1 Jan 2021 | 5 Sept 2022 | ₹68.75 | – |
| MCDOWELL-N | 1 Jan 2021 | 6 Jun 2024 | ₹1,305.45 | became UNITDSPR |
| MEGASOFT | 1 Jan 2021 | 6 Feb 2026 | ₹188.95 | became SIGMAADV |
| MEGH | 1 Jan 2021 | 17 May 2021 | ₹138.25 | – |
| MERCATOR | 1 Jan 2021 | 10 Mar 2023 | ₹0.85 | – |
| METALFORGE | 1 Jan 2021 | 17 May 2024 | ₹4.05 | – |
| MFL | 18 Aug 2021 | 8 Sept 2023 | ₹1,063.85 | became EPIGRAL |
| MIC | 1 Jan 2021 | 21 Jun 2021 | ₹1.30 | – |
| MINDAIND | 1 Jan 2021 | 4 Aug 2022 | ₹529.05 | became UNOMINDA |
| MINDPOOL | 2 Feb 2021 | 28 Aug 2026 | ₹71.10 | – |
| MINDTREE | 1 Jan 2021 | 22 Nov 2022 | ₹3,433.85 | – |
| MIRCELECTR | 1 Jan 2021 | 18 Jun 2026 | ₹38.22 | became ONIDA |
| MODISNME | 3 May 2021 | 12 Aug 2022 | ₹67.10 | became MODISONLTD |
| MOHOTAIND | 1 Jan 2021 | 29 May 2023 | ₹4.60 | – |
| MOTHERSUMI | 1 Jan 2021 | 8 Jun 2022 | ₹124.00 | became MOTHERSON |
| MPTODAY | 1 Jan 2021 | 10 Sept 2026 | ₹41.55 | – |
| MRO-TEK | 1 Jan 2021 | 11 Apr 2025 | ₹61.20 | became UMIYA-MRO |
| MUKANDENGG | 1 Jan 2021 | 6 Jun 2022 | ₹30.75 | – |
| N100 | 1 Jan 2021 | 15 Jun 2021 | ₹1,021.86 | became MON100 |
| NANDANI | 6 Jan 2021 | 5 Aug 2021 | ₹41.00 | became JAIPURKURT |
| NATNLSTEEL | 1 Jan 2021 | 19 May 2023 | ₹3.95 | – |
| NAVINIFTY | 25 Sept 2023 | 28 Nov 2024 | ₹291.40 | – |
| NBVENTURES | 1 Jan 2021 | 28 Jul 2022 | ₹200.80 | became NAVA |
| NCPSESDL24 | 1 Jan 2021 | 9 May 2022 | ₹106.30 | became SDL24BEES |
| NIFMID150 | 5 Sept 2023 | 23 Dec 2025 | ₹224.96 | became MIDCAPBETA |
| NIFTY50ADD | 30 Dec 2021 | 12 Dec 2025 | ₹272.47 | became NIFTYADD |
| NIFTYEES | 1 Jan 2021 | 29 Sept 2021 | ₹22,705.00 | – |
| NITINFIRE | 1 Jan 2021 | 10 Feb 2022 | ₹1.85 | – |
| NTL | 1 Jan 2021 | 2 Dec 2024 | ₹5.22 | became NEUEON |
| NXTDIGITAL | 1 Jan 2021 | 8 May 2023 | ₹117.00 | became NDLVENTURE |
| OCCL | 1 Jan 2021 | 7 Jul 2025 | ₹233.34 | – |
| OMKARCHEM | 11 Jan 2021 | 28 Apr 2026 | ₹3.41 | – |
| OPTOCIRCUI | 1 Jan 2021 | 23 May 2022 | ₹1.80 | – |
| ORIENTABRA | 1 Jan 2021 | 28 Jul 2023 | ₹34.25 | became ORIENTCER |
| ORIENTREF | 1 Jan 2021 | 20 Jul 2021 | ₹322.40 | became RHIM |
| ORTINLAB | 30 Mar 2021 | 2 Sept 2024 | ₹20.37 | became ORTINGLOBE |
| PAEL | 4 Jan 2021 | 8 Apr 2022 | ₹7.05 | – |
| PATSPINLTD | 1 Jan 2021 | 11 Jan 2022 | ₹14.10 | – |
| PBAINFRA | 31 May 2021 | 23 Aug 2022 | ₹13.65 | – |
| PDPL | 1 Mar 2021 | 21 Aug 2023 | ₹2.90 | – |
| PDSMFL | 1 Jan 2021 | 16 Feb 2022 | ₹1,727.35 | – |
| PEL | 1 Jan 2021 | 22 Sept 2025 | ₹1,124.20 | – |
| PENTAGOLD | 5 Jan 2021 | 28 Sept 2023 | ₹9.15 | – |
| PERFECT | 1 Jan 2021 | 7 Aug 2025 | ₹8.10 | – |
| PHILIPCARB | 1 Jan 2021 | 12 Jan 2022 | ₹247.05 | – |
| PIONDIST | 1 Jan 2021 | 5 Jan 2023 | ₹180.55 | – |
| PODDARHOUS | 1 Jan 2021 | 30 Jun 2025 | ₹45.53 | – |
| PRABHAT | 1 Jan 2021 | 22 Apr 2021 | ₹99.60 | – |
| PRESSMN | 1 Jan 2021 | 21 Sept 2023 | ₹266.45 | – |
| PROINDIA | 20 May 2021 | 29 Nov 2021 | ₹92.90 | became EQUIPPP |
| PROZONINTU | 1 Jan 2021 | 3 Aug 2023 | ₹25.90 | became PROZONER |
| PSUBANKICI | 21 Mar 2023 | 19 Dec 2023 | ₹57.97 | became PSUBNKIETF |
| PUNJLLOYD | 1 Jan 2021 | 6 Oct 2022 | ₹2.25 | – |
| PVR | 1 Jan 2021 | 11 May 2023 | ₹1,454.05 | became PVRINOX |
| RAJRAYON | 1 Jan 2021 | 22 Oct 2021 | ₹0.35 | – |
| RANEENGINE | 1 Jan 2021 | 21 Apr 2025 | ₹317.75 | – |
| RBL | 1 Jan 2021 | 21 Apr 2025 | ₹745.05 | – |
| RELCAPITAL | 1 Jan 2021 | 26 Feb 2024 | ₹12.35 | – |
| REVATHI | 1 Jan 2021 | 20 Sept 2023 | ₹1,950.45 | became SEMAC |
| RMCL | 1 Jan 2021 | 21 Dec 2023 | ₹2.00 | – |
| RNAVAL | 1 Jan 2021 | 13 Jul 2023 | ₹2.30 | – |
| ROHITFERRO | 1 Jan 2021 | 7 Apr 2022 | ₹28.55 | – |
| ROLTA | 1 Jan 2021 | 17 Dec 2025 | ₹1.62 | – |
